Pozycja I
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| II | V | VII | II | IV | VI | VII | II | IV | VI |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | IV | VI |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | VII |
| I | III | V | I | III | V | I | III | V | I |
Pozycja II
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| V | I | III | V |   | II | III | V |   | II |
|   | VII |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | II |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | VII | III |
| IV | VI | I | IV | VI | I | IV | VI | I | IV |
Pozycja III
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| I | IV | VI | I |   | V | VI | I |   | V |
| VII | III |   | VII |   |   |   |   |   |   |
|   |   | V |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | III | VI |
|   | II | IV |   | II | IV |   | II | IV |   |
Pozycja IV
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| IV |   | II | IV |   | I | II | IV |   | I |
| III | VI |   | III |   | VII |   |   |   |   |
|   |   | I |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | VII |   |   |   |   |   | VI | II |
|   | V |   |   | V |   |   | V |   |   |
Pozycja V
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|   |   | V |   |   | IV | V |   |   | IV |
| VI | II |   | VI |   | III |   |   |   |   |
|   |   | IV |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | III |   |   |   |   | VII | II | V |
|   | I |   |   | I |   |   | I |   |   |
Pozycja XII
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| VI | II |   | VI | I | III |   | VI | I | III |
|   |   | IV |   |   |   |   |   |   |   |
|   | I | III |   |   |   |   |   |   | IV |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| V | VII | II | V | VII | II | V | VII | II | V |
Dzięki przyjętej konwencji tabelka nadaje się do harmonijki w dowolnej tonacji. Każdy musi sam wiedzieć, jaką ma harmonijkę i jakim tonacjom odpowiadają konkretne pozycje. Dla przypomnienia fragment koła kwartowego, który łatwo zapamiętać i wykorzystać: H E A D G C F B. Na początku jest głowa, potem C pomiędzy G i F, a na końcu B.
Pozycje, które nie zawierają któregoś z dźwięków I-VI w lewej części harmonijki uznałem za nonsensowne. Do wydruku polecam tabelkę pozycji sensownych.
Pozycje - wszystkie
Pozycje - sensowne